福建省金融机构本外币存贷款主要项目表 | |||
2024年10月 | 单位:亿元人民币 | ||
项目 | 余额 | ||
一、各项存款 | 81681.81 | ||
㈠境内存款 | 80033.71 | ||
⒈住户存款 | 38342.57 | ||
⒉非金融企业存款 | 21705.05 | ||
⒊机关团体存款 | 8529.47 | ||
⒋财政性存款 | 1807.33 | ||
⒌非银行业金融机构存款 | 9649.29 | ||
㈡境外存款 | 1648.10 | ||
二、各项贷款 | 86571.70 | ||
㈠境内贷款 | 85038.81 | ||
⒈住户贷款 | 37389.07 | ||
⑴短期贷款 | 10795.14 | ||
⑵中长期贷款 | 26593.93 | ||
⒉企(事)业单位贷款 | 46993.82 | ||
⑴短期贷款 | 12534.20 | ||
⑵中长期贷款 | 25931.30 | ||
⑶票据融资 | 8258.48 | ||
⑷融资租赁 | 249.57 | ||
⑸各项垫款 | 20.27 | ||
⒊非银行业金融机构贷款 | 655.92 | ||
㈡境外贷款 | 1532.89 | ||
福建省金融机构本外币存贷款主要项目表202410
2025年3月20日 12:15:56
来源:中国人民银行福建省分行