福建省金融机构人民币存贷款主要项目表 | |||
2025年1月 | 单位:亿元 | ||
项目 | 余额 | ||
一、各项存款 | 82869.02 | ||
㈠境内存款 | 81854.04 | ||
⒈住户存款 | 40666.21 | ||
⒉非金融企业存款 | 20303.00 | ||
⒊机关团体存款 | 8618.29 | ||
⒋财政性存款 | 1109.54 | ||
⒌非银行业金融机构存款 | 11156.99 | ||
㈡境外存款 | 1014.98 | ||
二、各项贷款 | 85733.43 | ||
㈠境内贷款 | 84780.83 | ||
⒈住户贷款 | 37701.19 | ||
⑴短期贷款 | 10771.92 | ||
⑵中长期贷款 | 26929.27 | ||
⒉企(事)业单位贷款 | 46712.71 | ||
⑴短期贷款 | 13341.25 | ||
⑵中长期贷款 | 26241.00 | ||
⑶票据融资 | 6841.25 | ||
⑷融资租赁 | 265.49 | ||
⑸各项垫款 | 23.72 | ||
⒊非银行业金融机构贷款 | 366.93 | ||
㈡境外贷款 | 952.60 | ||
福建省金融机构人民币存贷款主要项目表202501
2025年3月20日 16:00:50
来源:中国人民银行福建省分行