福建省金融机构外汇存贷款主要项目表 | |||
2025年1月 | 单位:亿美元 | ||
项目 | 余额 | ||
一、各项存款 | 449.36 | ||
㈠境内存款 | 379.14 | ||
⒈住户存款 | 36.05 | ||
⒉非金融企业存款 | 232.43 | ||
⒊机关团体存款 | 0.45 | ||
⒋财政性存款 | 0.00 | ||
⒌非银行业金融机构存款 | 110.20 | ||
㈡境外存款 | 70.22 | ||
二、各项贷款 | 113.73 | ||
㈠境内贷款 | 42.11 | ||
⒈住户贷款 | 0.30 | ||
⑴短期贷款 | 0.29 | ||
⑵中长期贷款 | 0.01 | ||
⒉企(事)业单位贷款 | 41.81 | ||
⑴短期贷款 | 18.41 | ||
⑵中长期贷款 | 23.36 | ||
⑶票据融资 | 0.00 | ||
⑷融资租赁 | 0.00 | ||
⑸各项垫款 | 0.04 | ||
⒊非银行业金融机构贷款 | 0.00 | ||
㈡境外贷款 | 71.62 | ||
福建省金融机构外汇存贷款主要项目表202501
2025年3月20日 14:49:52
来源:中国人民银行福建省分行