福建省金融机构本外币存贷款主要项目表 | |||
2025年1月 | 单位:亿元人民币 | ||
项目 | 余额 | ||
一、各项存款 | 86090.88 | ||
㈠境内存款 | 84572.42 | ||
⒈住户存款 | 40924.69 | ||
⒉非金融企业存款 | 21969.50 | ||
⒊机关团体存款 | 8621.55 | ||
⒋财政性存款 | 1109.54 | ||
⒌非银行业金融机构存款 | 11947.13 | ||
㈡境外存款 | 1518.46 | ||
二、各项贷款 | 86548.89 | ||
㈠境内贷款 | 85082.77 | ||
⒈住户贷款 | 37703.36 | ||
⑴短期贷款 | 10774.01 | ||
⑵中长期贷款 | 26929.35 | ||
⒉企(事)业单位贷款 | 47012.48 | ||
⑴短期贷款 | 13473.24 | ||
⑵中长期贷款 | 26408.47 | ||
⑶票据融资 | 6841.25 | ||
⑷融资租赁 | 265.49 | ||
⑸各项垫款 | 24.03 | ||
⒊非银行业金融机构贷款 | 366.93 | ||
㈡境外贷款 | 1466.12 | ||
福建省金融机构本外币存贷款主要项目表202501
2025年3月20日 14:48:52
来源:中国人民银行福建省分行