| 福建省金融机构人民币存贷款主要项目表 | |||
| 2024年12月 | 单位:亿元 | ||
| 项目 | 余额 | ||
| 一、各项存款 | 81275.43 | ||
| ㈠境内存款 | 80287.07 | ||
| ⒈住户存款 | 39164.80 | ||
| ⒉非金融企业存款 | 21263.52 | ||
| ⒊机关团体存款 | 8883.82 | ||
| ⒋财政性存款 | 996.24 | ||
| ⒌非银行业金融机构存款 | 9978.69 | ||
| ㈡境外存款 | 988.36 | ||
| 二、各项贷款 | 85414.18 | ||
| ㈠境内贷款 | 84495.18 | ||
| ⒈住户贷款 | 37672.35 | ||
| ⑴短期贷款 | 10865.71 | ||
| ⑵中长期贷款 | 26806.65 | ||
| ⒉企(事)业单位贷款 | 46231.83 | ||
| ⑴短期贷款 | 12496.30 | ||
| ⑵中长期贷款 | 25775.74 | ||
| ⑶票据融资 | 7696.41 | ||
| ⑷融资租赁 | 239.13 | ||
| ⑸各项垫款 | 24.25 | ||
| ⒊非银行业金融机构贷款 | 591.00 | ||
| ㈡境外贷款 | 919.00 | ||
福建省金融机构人民币存贷款主要项目表202412
2025年3月20日 14:47:05
来源:中国人民银行福建省分行
