| 福建省金融机构外汇存贷款主要项目表 | |||
| 2024年12月 | 单位:亿美元 | ||
| 项目 | 余额 | ||
| 一、各项存款 | 417.80 | ||
| ㈠境内存款 | 351.58 | ||
| ⒈住户存款 | 34.46 | ||
| ⒉非金融企业存款 | 222.79 | ||
| ⒊机关团体存款 | 0.48 | ||
| ⒋财政性存款 | 0.00 | ||
| ⒌非银行业金融机构存款 | 93.85 | ||
| ㈡境外存款 | 66.22 | ||
| 二、各项贷款 | 116.63 | ||
| ㈠境内贷款 | 43.42 | ||
| ⒈住户贷款 | 0.32 | ||
| ⑴短期贷款 | 0.31 | ||
| ⑵中长期贷款 | 0.01 | ||
| ⒉企(事)业单位贷款 | 43.10 | ||
| ⑴短期贷款 | 19.43 | ||
| ⑵中长期贷款 | 23.63 | ||
| ⑶票据融资 | 0.00 | ||
| ⑷融资租赁 | 0.00 | ||
| ⑸各项垫款 | 0.04 | ||
| ⒊非银行业金融机构贷款 | 0.00 | ||
| ㈡境外贷款 | 73.22 | ||
福建省金融机构外汇存贷款主要项目表202412
2025年3月20日 14:45:54
来源:中国人民银行福建省分行
