| 福建省金融机构本外币存贷款主要项目表 | |||
| 2024年12月 | 单位:亿元人民币 | ||
| 项目 | 余额 | ||
| 一、各项存款 | 84278.73 | ||
| ㈠境内存款 | 82814.34 | ||
| ⒈住户存款 | 39412.50 | ||
| ⒉非金融企业存款 | 22865.00 | ||
| ⒊机关团体存款 | 8887.27 | ||
| ⒋财政性存款 | 996.24 | ||
| ⒌非银行业金融机构存款 | 10653.33 | ||
| ㈡境外存款 | 1464.39 | ||
| 二、各项贷款 | 86252.59 | ||
| ㈠境内贷款 | 84807.28 | ||
| ⒈住户贷款 | 37674.65 | ||
| ⑴短期贷款 | 10867.93 | ||
| ⑵中长期贷款 | 26806.72 | ||
| ⒉企(事)业单位贷款 | 46541.63 | ||
| ⑴短期贷款 | 12635.95 | ||
| ⑵中长期贷款 | 25945.62 | ||
| ⑶票据融资 | 7696.41 | ||
| ⑷融资租赁 | 239.13 | ||
| ⑸各项垫款 | 24.52 | ||
| ⒊非银行业金融机构贷款 | 591.00 | ||
| ㈡境外贷款 | 1445.32 | ||
福建省金融机构本外币存贷款主要项目表202412
2025年3月20日 14:44:59
来源:中国人民银行福建省分行
