福建省金融机构人民币存贷款主要项目表 | |||
2024年11月 | 单位:亿元 | ||
项目 | 余额 | ||
一、各项存款 | 79785.63 | ||
㈠境内存款 | 78767.64 | ||
⒈住户存款 | 38471.47 | ||
⒉非金融企业存款 | 20520.00 | ||
⒊机关团体存款 | 8667.24 | ||
⒋财政性存款 | 1439.69 | ||
⒌非银行业金融机构存款 | 9669.24 | ||
㈡境外存款 | 1017.99 | ||
二、各项贷款 | 85332.27 | ||
㈠境内贷款 | 84393.59 | ||
⒈住户贷款 | 37500.18 | ||
⑴短期贷款 | 10818.59 | ||
⑵中长期贷款 | 26681.59 | ||
⒉企(事)业单位贷款 | 46307.82 | ||
⑴短期贷款 | 12418.57 | ||
⑵中长期贷款 | 25774.58 | ||
⑶票据融资 | 7843.67 | ||
⑷融资租赁 | 246.37 | ||
⑸各项垫款 | 24.63 | ||
⒊非银行业金融机构贷款 | 585.59 | ||
㈡境外贷款 | 938.68 | ||
福建省金融机构人民币存贷款主要项目表202411
2025年3月20日 14:43:02
来源:中国人民银行福建省分行