| 福建省金融机构外汇存贷款主要项目表 | |||
| 2024年11月 | 单位:亿美元 | ||
| 项目 | 余额 | ||
| 一、各项存款 | 392.69 | ||
| ㈠境内存款 | 317.23 | ||
| ⒈住户存款 | 32.61 | ||
| ⒉非金融企业存款 | 207.72 | ||
| ⒊机关团体存款 | 0.43 | ||
| ⒋财政性存款 | 0.00 | ||
| ⒌非银行业金融机构存款 | 76.46 | ||
| ㈡境外存款 | 75.46 | ||
| 二、各项贷款 | 138.39 | ||
| ㈠境内贷款 | 48.70 | ||
| ⒈住户贷款 | 0.32 | ||
| ⑴短期贷款 | 0.31 | ||
| ⑵中长期贷款 | 0.01 | ||
| ⒉企(事)业单位贷款 | 48.37 | ||
| ⑴短期贷款 | 24.22 | ||
| ⑵中长期贷款 | 24.12 | ||
| ⑶票据融资 | 0.00 | ||
| ⑷融资租赁 | 0.00 | ||
| ⑸各项垫款 | 0.04 | ||
| ⒊非银行业金融机构贷款 | 0.00 | ||
| ㈡境外贷款 | 89.70 | ||
福建省金融机构外汇存贷款主要项目表202411
2025年3月20日 14:42:01
来源:中国人民银行福建省分行
