|
福建省金融机构本外币存贷款主要项目表
|
|||
| 2024年11月 | 单位:亿元人民币 | ||
| 项目 | 余额 | ||
| 一、各项存款 | 82608.13 | ||
| ㈠境内存款 | 81047.77 | ||
| ⒈住户存款 | 38705.88 | ||
| ⒉非金融企业存款 | 22013.03 | ||
| ⒊机关团体存款 | 8670.37 | ||
| ⒋财政性存款 | 1439.69 | ||
| ⒌非银行业金融机构存款 | 10218.80 | ||
| ㈡境外存款 | 1560.37 | ||
| 二、各项贷款 | 86327.01 | ||
| ㈠境内贷款 | 84743.61 | ||
| ⒈住户贷款 | 37502.51 | ||
| ⑴短期贷款 | 10820.84 | ||
| ⑵中长期贷款 | 26681.66 | ||
| ⒉企(事)业单位贷款 | 46655.51 | ||
| ⑴短期贷款 | 12592.66 | ||
| ⑵中长期贷款 | 25947.92 | ||
| ⑶票据融资 | 7843.67 | ||
| ⑷融资租赁 | 246.37 | ||
| ⑸各项垫款 | 24.90 | ||
| ⒊非银行业金融机构贷款 | 585.59 | ||
| ㈡境外贷款 | 1583.40 | ||
福建省金融机构本外币存贷款主要项目表202411
2025年3月20日 14:41:00
来源:中国人民银行福建省分行
