| 福建省金融机构人民币存贷款主要项目表 | |||
| 2024年10月 | 单位:亿元 | ||
| 项目 | 余额 | ||
| 一、各项存款 | 78868.38 | ||
| ㈠境内存款 | 77886.81 | ||
|
⒈住户存款
|
38111.53 | ||
| ⒉非金融企业存款 | 20287.49 | ||
| ⒊机关团体存款 | 8526.98 | ||
| ⒋财政性存款 | 1807.33 | ||
| ⒌非银行业金融机构存款 | 9153.48 | ||
| ㈡境外存款 | 981.57 | ||
| 二、各项贷款 | 85617.65 | ||
| ㈠境内贷款 | 84674.78 | ||
| ⒈住户贷款 | 37386.69 | ||
| ⑴短期贷款 | 10792.83 | ||
| ⑵中长期贷款 | 26593.86 | ||
| ⒉企(事)业单位贷款 | 46632.17 | ||
| ⑴短期贷款 | 12347.83 | ||
| ⑵中长期贷款 | 25756.29 | ||
| ⑶票据融资 | 8258.48 | ||
| ⑷融资租赁 | 249.57 | ||
| ⑸各项垫款 | 20.00 | ||
| ⒊非银行业金融机构贷款 | 655.92 | ||
| ㈡境外贷款 | 942.87 | ||
福建省金融机构人民币存贷款主要项目表202410
2025年3月20日 14:38:13
来源:中国人民银行福建省分行
