| 福建省金融机构外汇存贷款主要项目表 | |||
| 2024年10月 | 单位:亿美元 | ||
| 项目 | 余额 | ||
| 一、各项存款 | 394.87 | ||
| ㈠境内存款 | 301.32 | ||
| ⒈住户存款 | 32.43 | ||
| ⒉非金融企业存款 | 198.96 | ||
| ⒊机关团体存款 | 0.35 | ||
| ⒋财政性存款 | 0.00 | ||
| ⒌非银行业金融机构存款 | 69.59 | ||
| ㈡境外存款 | 93.55 | ||
| 二、各项贷款 | 133.90 | ||
| ㈠境内贷款 | 51.09 | ||
| ⒈住户贷款 | 0.33 | ||
| ⑴短期贷款 | 0.32 | ||
| ⑵中长期贷款 | 0.01 | ||
| ⒉企(事)业单位贷款 | 50.76 | ||
| ⑴短期贷款 | 26.16 | ||
| ⑵中长期贷款 | 24.56 | ||
| ⑶票据融资 | 0.00 | ||
| ⑷融资租赁 | 0.00 | ||
| ⑸各项垫款 | 0.04 | ||
| ⒊非银行业金融机构贷款 | 0.00 | ||
| ㈡境外贷款 | 82.81 | ||
福建省金融机构外汇存贷款主要项目表202410
2025年3月20日 14:35:52
来源:中国人民银行福建省分行
