7月23日在售高收益银行理财产品一览
2015年7月23日 下午2:33
信息来源:新浪财经
新浪财经汇总7月23日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6.0%(含)以上的银行理财产品21款。恒生银行(中国)发行的“步步稳系列部分保本投资产品C1050415000304”预期收益率最高,为10%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 步步稳系列部分保本投资产品C1050415000304 | 恒生银行(中国) | 2015/7/24 | 10 | 184天 | 10 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津,上海,浙江,福建,厦门,广东,深圳,北京,江苏 |
2 | 鑫欢喜1号第23投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/7/23 | 5 | 45天 | 6.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江 |
3 | 珠联璧合-年安享1号第25投资周期人民币理财产品(泰州) | 南京银行 | 2015/7/28 | 10 | 364天 | 6.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 泰州 |
4 | 玉兰理财平稳增利系列31号个人理财产品 | 东莞银行 | 2015/7/26 | 5 | 95天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,合肥,惠州,清远,韶关,深圳,长沙,珠海,中山 |
5 | 7777理财创富069期人民币理财产品(365天) | 锦州银行 | 2015/7/28 | 5 | 365天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 鞍山,北京,朝阳,大连,丹东,抚顺,阜新,哈尔滨,锦州,沈阳,天津 |
6 | 珠联璧合-双月盈1号第25投资周期人民币理财产品(镇江联创特供) | 南京银行 | 2015/7/28 | 5 | 58天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 镇江 |
7 | 个人专项理财产品2015年第103期同享盈添利计划 | 浦发银行 | 2015/8/5 | 5 | 159天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津 |
8 | 个人专项理财产品2015年第109期同享盈添利计划 | 浦发银行 | 2015/7/28 | 5 | 365天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津 |
9 | 江苏银行聚宝财富2015专享26号人民币理财产品(私人银行) | 江苏银行 | 2015/7/23 | 100 | 98天 | 6 | 非保本浮动收益型 | VIP | 北京,杭州 |
10 | 江苏银行聚宝财富2015专享27号人民币理财产品(私人银行) | 江苏银行 | 2015/7/23 | 100 | 40天 | 6 | 非保本浮动收益型 | VIP | 深圳 |
11 | 江苏银行聚宝财富2015专享28号人民币理财产品(私人银行) | 江苏银行 | 2015/7/23 | 100 | 364天 | 6 | 非保本浮动收益型 | VIP | 深圳 |
12 | 江苏银行聚宝财富季季丰人民币理财产品(私人银行特供版)第1529投资周期 | 江苏银行 | 2015/7/23 | 100 | 98天 | 6 | 非保本浮动收益型 | VIP | 常州,南通 |
13 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1289期预约49天型银行理财计划(北京分行专属) | 杭州银行 | 2015/7/23 | 5 | 49天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
14 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1300期预约49天型银行理财计划(北京分行专属) | 杭州银行 | 2015/7/30 | 5 | 49天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
15 | 汇富计划272期人民币理财产品 | 天津银行 | 2015/7/23 | 5 | 32天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津,北京,唐山,上海,济南,成都,东营,泰安 |
16 | 鑫专享(1501期29)人民币理财产品(53天)(B10050)(财富管理客户专享) | 南京银行 | 2015/7/23 | 10 | 53天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江 |
17 | 珠联璧合-年安享1号第25投资周期人民币理财产品(常州信易贷客户专享) | 南京银行 | 2015/7/28 | 10 | 364天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常州 |
18 | 珠联璧合-季安享1号第25投资周期人民币理财产品(常州未评定、普通客户专享) | 南京银行 | 2015/7/28 | 10 | 91天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常州 |
19 | 珠联璧合-双月盈1号第25投资周期人民币理财产品(D80427) | 南京银行 | 2015/7/28 | 5 | 58天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江 |
20 | 永乐理财2015年第83期人民币理财产品(个人新客户专享) | 浙商银行 | 2015/7/28 | 5 | 35天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,成都,杭州,济南,兰州,南京,宁波,上海,绍兴,深圳,沈阳,苏州,台州,天津,温州,西安,义乌,重庆,舟山 |
21 | 聚富1503期4北京特供人民币理财产品(309天)(A40512) | 南京银行 | 2015/7/28 | 10 | 309天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
22 | 珠联璧合-双季盈1号第25投资周期人民币理财产品(南通) | 南京银行 | 2015/7/28 | 5 | 182天 | 5.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南通 |
23 | 汇富计划275期人民币理财产品 | 天津银行 | 2015/7/23 | 20 | 67天 | 5.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津,北京,唐山,上海,济南,成都,东营,泰安 |
24 | 珠联璧合-四月盈1号第24投资周期人民币理财产品(盐城) | 南京银行 | 2015/7/23 | 10 | 126天 | 5.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 盐城 |
25 | 永乐理财2015年第84期B款人民币理财产品(高资产净值客户专享) | 浙商银行 | 2015/7/28 | 100 | 344天 | 5.85 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 | 北京,成都,杭州,济南,兰州,南京,宁波,上海,绍兴,深圳,沈阳,苏州,台州,天津,温州,西安,义乌,重庆,舟山 |
26 | 聚富1503期4上海特供人民币理财产品(91天)(A40510)(出国旅游客户专享) | 南京银行 | 2015/7/28 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
27 | 聚富1503期4上海特供人民币理财产品(91天)(A40511) | 南京银行 | 2015/7/28 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
28 | 融智理财富盈计划15070号人民币理财产品 | 华融湘江银行 | 2015/7/28 | 5 | 98天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 湘潭,株洲,衡阳,岳阳,邵阳,长沙,益阳,怀化,常德,郴州,娄底,永州,张家界 |
29 | 个人专项理财产品2015年第106期同享盈添利计划 | 浦发银行 | 2015/7/29 | 5 | 182天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南宁 |
30 | 阳光理财资产管理类财富定向43理财产品 | 光大银行 | 2015/7/24 | 100 | 131天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
最新文章
-
民生银行福州分行扎实推进依法合规经营 为高质量发展提供有力法治保障
依法合规是金融业稳健运行的基石,2024年,民生银行福州分行认真落实党中央金融法治建设工作部署,面对新形势、新机遇,立足福建区域实际,严格践行“合规...
- 讲合规 筑基础 强防控 重处置 ——民生银行福州分行扎实开展操作风险治理强化年专项活动
- 民生银行福州分行:加强法治合规文化宣导 筑牢健康发展理念
- 民生银行发布“车生态”综合服务方案
- 平安产险江阴支公司:开展反洗钱培训
- 中共中央政治局召开会议 分析研究2025年经济工作 研究部署党风廉政建设和反腐败工作 中共中央总书记习近平主持会议
- 征求对经济工作的意见和建议 中共中央召开党外人士座谈会 习近平主持并发表重要讲话
- 【新华社】货币政策发力稳增长怎么看——当前中国经济问答之五
- 人民银行福建省分行举办第二期 “学原文 悟原理”宣讲台活动
- 福州长乐国际机场入境支付“桥头堡”作用尽显
网友留言已有0条评论